reglementation:bandes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| reglementation:bandes [2015/06/22 07:16] – created f4hof | reglementation:bandes [2015/07/22 05:31] (current) – [Plan de fréquences radioamateur] f4hof | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| Vous pouvez retouver une copie à jour de ce plan de fréquences pour toutes les zones sur le site de l' | Vous pouvez retouver une copie à jour de ce plan de fréquences pour toutes les zones sur le site de l' | ||
| + | Il est à noter que le plan d' | ||
| + | |||
| + | Toutefois, le respect de ce plan de fréquence est nécessaire pour que tous les utilisateurs puissent exploiter au mieux les bandes amateur. | ||
| ===== Liste des bandes allouées ===== | ===== Liste des bandes allouées ===== | ||
| Line 20: | Line 23: | ||
| | @springgreen: | | @springgreen: | ||
| | @gold: 50.000 MHz à 52.000 MHz | @gold: 6 m | @gold: 2 MHz | @gold: Partagée, service secondaire | | @gold: 50.000 MHz à 52.000 MHz | @gold: 6 m | @gold: 2 MHz | @gold: Partagée, service secondaire | ||
| - | | @springgreen: | + | | @springgreen: |
| | @gold: 430.000 MHz à 434.000 MHz | @gold: 70 cm | @gold: 4 MHz | @gold: Partagée, service secondaire | | @gold: 430.000 MHz à 434.000 MHz | @gold: 70 cm | @gold: 4 MHz | @gold: Partagée, service secondaire | ||
| | @lightskyblue: | | @lightskyblue: | ||
reglementation/bandes.1434957382.txt.gz · Last modified: 2015/06/22 07:16 by f4hof
